۱۴۰۵/۰۵/۶ ۱۱:۳۰
ایران خودرو |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۶ (-۰.۰۶)-۱۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۹ (۰.۹۹)۲۱۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۷ (۱.۰۷)۱۷۰۰۰۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۸ (-۰.۳۸)-۸۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۳ (-۰.۴۳)-۹۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۴ (۰.۴۴)۱۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۹ (۰.۱۹)۳۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۹ (۱.۱۹)۲۱۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۷ (۰.۳۷)۷۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۷ (۱.۱۷)۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۴ (۱.۴۴)۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۴ (۰.۴۴)۱۱۰۰۰۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۸ (-۰.۱۸)-۵۰۰۰۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۲ (-۰.۱۲)-۲۰۰۰۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۱ (-۰.۷۱)-۱۴۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۷ (۰.۲۷)۷۰۰۰۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۱ (۰.۱۱)۳۰۰۰۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۴ (-۰.۲۴)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۳ (-۱.۰۳)-۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| ری را | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۱ (۰.۴۱)۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| سهند S | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۰.۷۳ (۰.۷۳)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۱.۵۲ (۱.۵۲)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۰.۹۶ (۰.۹۶)۱۳۰۰۰۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۱ (-۰.۳۱)-۴۰۰۰۰۰۰ |
سایپا |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۸ (-۰.۵۸)-۷۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | -۰.۰۸ (-۰.۰۸)-۱۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | -۰.۴۱ (-۰.۴۱)-۵۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | -۰.۸۱ (-۰.۸۱)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | -۰.۵۴ (-۰.۵۴)-۷۰۰۰۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۰.۱۰ (۰.۱۰)۲۰۰۰۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | -۰.۱۵ (-۰.۱۵)-۳۰۰۰۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | -۰.۲۲ (-۰.۲۲)-۵۰۰۰۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۰.۷۶ (۰.۷۶)۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۶ (۰.۴۶)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۳ (-۰.۶۳)-۷۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۱ (۰.۱۱)۲۰۰۰۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۳ (۰.۵۳)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۲۱ (-۲.۲۱)-۹۵۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۰ (-۰.۱۰)-۵۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۸ (-۰.۱۸)-۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۹ (-۰.۳۹)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۴ (۰.۹۴)۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| x5 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۳,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۵ (۰.۰۵)۲۰۰۰۰۰۰ |
| X55 پرو (LI) | (۰.۰۰%)۰ |
| X77 (الیت) | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو M5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| فونیکس FX | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۶ (-۰.۳۶)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۲ (-۱.۲۲)-۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۰ (۰.۱۰)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TX | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم QX | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بک X3 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR6 | ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۳ (۰.۲۳)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲ (-۰.۲۲)-۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| رسپکت (نیو) | ۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا دو کابین B | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شوال H6 | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۵ (-۰.۳۵)-۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| اواتار 11 | (۰.۰۰%)۰ |
گروه بهمن |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|
| مزدا3 | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اینوی هیبریدی | ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۶ (-۱.۰۶)-۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۵ (-۰.۷۵)-۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| لوکانو L7 | ۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوکانو L8 | ۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بایک X55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیسان S05 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۷ (۰.۲۷)۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری اکو | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری هیبرید | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۳ (-۰.۸۳)-۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکتها |
قیمت بازار
|
قیمت کارخانه
|
تغییر
|